Preisliste
gültig ab 01.10.2020 bis 01.02.2021
Punschstandler und Wiederverkäufer auf Anfrage!
Produkte | 5 Liter | 10 Liter |
Alkoholfreier bzw. Kinderpunsch | € 15,- | € 30,- |
Amarettopunsch (O) | € 24,- | € 48,- |
Apfelpunsch (O) | € 24,- | € 48,- |
Beerenpunsch (mit Beerentopf, O) | € 30,- | € 60,- |
Biopunsch (O) | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bioglühwein (O) | auf Anfrage | auf Anfrage |
Bratapfelpunsch (O) | € 24,- | € 48,- |
Eierlikörpunsch (C, G) | € 33,- | € 66,- |
Glühwein ROT (O) | € 21,- | € 42,- |
Hauspunsch (O) | € 21,- | € 42,- |
Kirschpunsch (O) | € 24,- | € 48,- |
Marillenpunsch (O) | € 30,- | € 60,- |
Orangenpunsch (O) | € 21,- | € 42,- |
Orangenpunsch mit Ingwer (O) | € 21,50 | € 43,- |
Zwetschkenpunsch (O) |
€ 24,- | € 48,- |
(C= Ei, G= Milch oder Laktose, O= Sulfite)
Alle angegebenen Preise sind inklusive 20% MWSt.